På mobilen behöver man läsa med telefonen liggande för att se priserna.
| Hylla | Kulammunition | Skott/ask | Pris | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCI | |||||||||
| 101 | CCI 17 HMR V-MAX C49 | 50 | 359 kr | ||||||
| 104 | CCI 17 HMR GAMEPOINT C52 | 50 | 359 kr | ||||||
| 107 | CCI 17 HMR TNT C53 | 50 | 359 kr | ||||||
| 111 | CCI 17 HMR FMJ C55 | 50 | 359 kr | ||||||
| 114 | CCI 22 LR MINI MAG CPRN Long Rifle Copper Plated Round Nose C30 | 100 | 189 kr | ||||||
| 117 | CCI 22 LR MINI MAG HP Long Rifle Copper Plated Hollow Point C31 | 100 | 189 kr | ||||||
| 121 | CCI 22 LR MINI MAG Segmented HP Varmint | 100 | 189 kr | ||||||
| 124 | CCI 22 LR QUIET HP 40gr 710 FPS C970 | 50 | 179 kr | ||||||
| 126 | CCI 22 LR Segmented HP Subsonic C74 | 50 | 179 kr | ||||||
| 137 | CCI 22 WMR GAMEPOINT C22 | 50 | 369 kr | ||||||
| 127 | CCI 22 WMR V-MAX C73 | 50 | 369 kr | ||||||
| 131 | CCI 22 WMR MAXI MAG Varmint HP | 50 | 369 kr | ||||||
| 134 | CCI 22 WMR MAXI MAG TMJ Total Metal Jacket C23 | 50 | 329 kr | ||||||
| Norma övningsammunition | |||||||||
| 1 | NORMA .22 LR TAC-22 2,6g 40gr | 500 skott 625:- 1000 skott 1200:- | 50 | 79 kr | |||||
| 3 | NORMA JAKTMATCH .222 Rem. 3,6g 55gr | 50 | 789 kr | ||||||
| 23 | NORMA JAKTMATCH .223 Rem. 3,6g 55gr | 50 | 789 kr | ||||||
| 4 | NORMA JAKTMATCH .243 Win. 6,2g 95gr | 50 | 869 kr | ||||||
| 35 | NORMA JAKTMATCH 6,5-284 7,8g 120gr | 20 | 299 kr | ||||||
| 5 | NORMA JAKTMATCH 6,5X55 FMJ 8G 124GR | 50 | 649 kr | ||||||
| 6 | NORMA RANGE & TRANING 6,5X55 FMJ 8g 124gr | 50 | 619 kr | ||||||
| 12 | NORMA JAKTMATCH .270 Win. 8,4g 130gr | 50 | 889 kr | ||||||
| 13 | NORMA JAKTMATCH .308 Win. 9,7g 150gr | 50 | 789 kr | ||||||
| 11 | NORMA RANGE & TRAINING .308 Win. 9,7g 150gr | 50 | 689 kr | ||||||
| 2 | GECO DTX .308 Win. 9,7g | Slutsåld | 50 | 599 kr | |||||
| 14 | NORMA JAKTMATCH .30-06 9,7g 150gr | 50 | 829 kr | ||||||
| 15 | NORMA JAKTMATCH 8x57 JS 8,0g 123gr | 50 | 879 kr | ||||||
| 16 | NORMA JAKTMATCH 9,3x57 15,0g 232gr | 50 | 949 kr | ||||||
| 21 | NORMA JAKTMATCH 9,3x62 15,0g 232gr | 50 | 999 kr | ||||||
| 22 | NORMA JAKTMATCH .300 Win. Mag. 9,7g 150gr | 20 | 539 kr | ||||||
| Norma Jaktpatroner Kulgevär, vapenklass 2 och 1 | |||||||||
| 24 | NORMA .222 Rem. 3,2 Blyspets 3,2g 50gr | 20 | 519 kr | ||||||
| 26 | NORMA .223 Rem. Oryx 3,6 55gr | 20 | 849 kr | ||||||
| 28 | NORMA .223 Rem. Tipstrike Varmint 3,6g 55gr | 20 | 649 kr | ||||||
| 25 | NORMA .22-250 V-MAX 3,2g 50gr | 20 | 495 kr | ||||||
| 27 | NORMA .243 Win. Blyspets 6,5g 100gr | 20 | 749 kr | ||||||
| 31 | NORMA 6,5x55 ALASKA 10,1g 156gr | 20 | 679 kr | ||||||
| 32 | NORMA 6,5x55 VULKAN 10,1g 156gr | 20 | 739 kr | ||||||
| 33 | NORMA 6,5x55 ORYX 10,1g 156gr | 20 | 1,089 kr | ||||||
| 34 | NORMA 6,5x55 ORYX SILENCER 10,1g 156gr | 20 | 1,089 kr | ||||||
| 37 | NORMA 6,5x55 DIAMOND LINE FÄLT 8,4g 130gr | 50 | 769 kr | ||||||
| 38 | NORMA 6,5x55 GOLDEN TARGET 8,4g 130gr | 50 | 689 kr | ||||||
| 36 | NORMA .270 Win. ORYX 9,7g 100gr | 20 | 1,149 kr | ||||||
| 41 | NORMA 7X57R ORYX 10,1g 156gr | 20 | 1,189 kr | ||||||
| 197 | NORMA .308 Win. WHITE TAIL 9,7g 150gr | 20 | 399 kr | ||||||
| 42 | NORMA .308 Win. ALASKA 11,7g 180gr (Ersätts av White Tail när Alaska är slut) | 20 | 669 kr | ||||||
| 43 | NORMA .308 Win. VULKAN 11,7g 180gr | 20 | 689 kr | ||||||
| 44 | NORMA .308 Win. ORYX 11,7g 180gr | 20 | 1,139 kr | ||||||
| 65 | NORMA .308 Win. ORYX SILENCER 10,7g 165gr | 20 | 1,169 kr | ||||||
| 45 | NORMA .308 Win. ODIN 10,5g 162gr | 20 | 899 kr | ||||||
| 49 | NORMA .308 Win. DIAMOND LINE 10,9g 168gr | 20 | 369 kr | ||||||
| 48 | NORMA .308 Win. GOLDEN TARGET 10,0g 155gr | 20 | 449 kr | ||||||
| 199 | NORMA .30-06 WHITE TAIL 9,7g 150gr | 20 | 399 kr | ||||||
| 46 | NORMA .30-06 ALASKA 11,7g 180gr | 20 | 689 kr | ||||||
| 47 | NORMA .30-06 VULKAN 11,7g 180gr | 20 | 669 kr | ||||||
| 51 | NORMA .30-06 ORYX 11,7g 180gr | 20 | 1,189 kr | ||||||
| 52 | NORMA .30-06 ORYX 13,0g 200gr | 20 | 1,209 kr | ||||||
| 59 | NORMA .30-06 ORYX SILENCER 11,7g 180gr | 20 | 1,169 kr | ||||||
| 58 | NORMA .30-06 ODIN 10,5g 162gr | 20 | 949 kr | ||||||
| 53 | NORMA .30-06 ECOSTRIKE 9,7g 150gr | 20 | 1,009 kr | ||||||
| 54 | NORMA 8x57JS ALASKA 12,7g 196gr | OBS Kontroll J och JS! | 20 | 789 kr | |||||
| 55 | NORMA 8x57JS VULKAN 12,7g 196gr | OBS Kontroll J och JS! | 20 | 789 kr | |||||
| 56 | NORMA 8x57JS ORYX 12,7g 196gr | OBS Kontroll J och JS! | 20 | 1,189 kr | |||||
| 57 | NORMA 9,3x57 ORYX 15,0g 232gr | 20 | 1,149 kr | ||||||
| 61 | NORMA 9,3x62 ALASKA 18,5g 285gr | 20 | 839 kr | ||||||
| 62 | NORMA 9,3x62 ORYX 15,0g 232gr | 20 | 1,289 kr | ||||||
| 63 | NORMA 9,3x62 ORYX 18,5g 285gr | 20 | 1,289 kr | ||||||
| 66 | NORMA 9,3x62 ORYX 21,1g 325gr | 20 | 1,289 kr | ||||||
| 64 | NORMA 9,3x74R ORYX 18,5g 285gr | 20 | 1,095 kr | ||||||
| Sako Kulammunition | |||||||||
| 201 | SAKO .222Rem SPEEDHEAD 3,2g 50gr | 20 | 459 kr | ||||||
| 203 | SAKO .222Rem GAMEHEAD 3,2g 50gr | 20 | 469 kr | ||||||
| 212 | SAKO .22-250 REM GAMEHEAD 3,2G 50GR SOFT POINT | 20 | 399 kr | ||||||
| 204 | SAKO .243Rem GAMEHEAD 5,8g 112E | 20 | 599 kr | ||||||
| 209 | SAKO 6,5x55 DEERHEAD 10,1g 122H | 20 | 899 kr | ||||||
| 213 | SAKO .270Win HAMMERHEAD 10,1g 211B | 20 | 699 kr | ||||||
| 214 | SAKO .300 WSM SUPER HAMMERHEAD 11,7g | 10 | 795 Kr | ||||||
| 217 | SAKO .308Win HAMMERHEAD 11,7g 256A | 20 | 769 kr | ||||||
| 216 | SAKO .308Win SUPER HAMMERHEAD 11,7g 180gr | 20 | 799 kr | ||||||
| 223 | SAKO .30-06 SUPER HAMMERHEAD 11,7g 236A | 20 | 699 kr | ||||||
| 224 | SAKO .30-06 HAMMERHEAD 11,7g 256A | 20 | 799 kr | ||||||
| 226 | SAKO .30-06 HAMMERHEAD 14,3g 228A | OBS Funkar inte i alla gevär. Kulan är tung! | 20 | 699 kr | |||||
| 227 | SAKO .30-06 GAMEHEAD 8g | 20 | 649 kr | ||||||
| 229 | SAKO 8x57 JS HAMMERHEAD 13g 201F | OBS Kontroll J och JS! | 20 | 699 kr | |||||
| 231 | SAKO 9,3x62 POWERHEAD 16,2g | 20 | 595 kr | ||||||
| 233 | SAKO 9,3x62 TWINHEAD NOSLER 18,5g | 20 | 785 kr | ||||||
| 234 | SAKO 9,3x62 HAMMERHEAD 18,5g 266D | 20 | 899 kr | ||||||
| 237 | SAKO 9,3x74R TWINHEAD NOSLER 18,5g 286gr | 10 | 650 kr | ||||||
| 241 | SAKO 7x65R HAMMERHEAD 11g | 20 | 795 kr | ||||||
| Lapua Kulammunition | |||||||||
| 166 | LAPUA 22LR Midas+ | 500 skott 2750:- | 50 | 285 kr | |||||
| 189 | LAPUA .223 Rem Scenar 4,5g 69gr | 50 | 1,289 kr | ||||||
| 143 | LAPUA .243Win NATURALIS 5,8g 90gr | 20 | 799 kr | ||||||
| 179 | LAPUA 6mmBR SCENAR OTM 90gr | 50 | 1,189 kr | ||||||
| 183 | LAPUA 6mmBR SCENAR OTM 105gr | 50 | 1,189 kr | ||||||
| 144 | LAPUA 6,5x55 SE MEGA 10,1g 156gr | 20 | 789 kr | ||||||
| 147 | LAPUA 6,5x55 SE FMJ 6,5g 100gr | Bra för toppfågeljakt, tjäder och orre. | 20 | 339 kr | |||||
| 151 | LAPUA 6,5X55 SE SCENAR 800M/S OTM 6,5g 100gr | 50 | 1,169 kr | ||||||
| 152 | LAPUA 6,5X55 SE SCENAR 830M/S OTM 8,0g 123gr | 50 | 1,169 kr | ||||||
| 153 | LAPUA 6,5x55 SE SCENAR 9,0g 139gr | 50 | 1,169 kr | ||||||
| 146 | LAPUA 6,5 Creedmoor 8,8g 136gr | 50 | 1,695 kr | ||||||
| 154 | LAPUA .308Win SCENAR 10,0g 155gr | 50 | 1,589 kr | ||||||
| 156 | LAPUA .308Win SCENAR 10,85g 167gr | 50 | 1,589 kr | ||||||
| 178 | LAPUA .308Win SCENAR 11,3g 175gr | 50 | 1,589 kr | ||||||
| 157 | LAPUA .308Win MEGA 12,0g 185gr | 20 | 759 kr | ||||||
| 161 | LAPUA .308Win MEGA 9,7g 150gr | 20 | 759 kr | ||||||
| 140 | LAPUA .308Win FMJ Subsonic 13g | 20 | 739 kr | ||||||
| 164 | LAPUA .308Win NATURALIS 11,0g 170gr | 20 | 959 kr | ||||||
| 167 | LAPUA .308Win FMJ 8,0g 123gr | 20 | 339 kr | ||||||
| 171 | LAPUA .30-06 FMJ 8g | 20 | 339 kr | ||||||
| 172 | LAPUA .30-06 MEGA 12,0g 186gr | 20 | 769 kr | ||||||
| 173 | LAPUA .30-06 MEGA 13,0g 200gr | 20 | 769 kr | ||||||
| 181 | LAPUA .30-06 NATURALIS | 20 | 979 kr | ||||||
| 184 | LAPUA 8x57 JS IS NATURALIS 11,6g 180gr | OBS Kontroll J och JS! | 20 | 1,095 kr | |||||
| 187 | LAPUA 9,3x62 MEGA 18,5g 285gr | 20 | 999 kr | ||||||
| 186 | LAPUA 9,3x62 NATURALIS 16,2g 250gr | 20 | 1,195 kr | ||||||
| Övrigt | |||||||||
| 68 | GECO 9MM LUGER FMJ 8,0g 124gr | 500 skott 1750:- 1000 skott 3350:- | 50 | 195 kr | |||||
| 67 | GECO .223 Rem FMJ 3,6g 55gr | 1000 skott 6400:- | 50 | 499 kr | |||||
| 215 | GECO .357 Magnum FMJ 10,2g | 500 skott 3500:- 1000 skott 6000:- | 50 | 375 kr | |||||
| 211 | GECO .38 Special FMJ 10,2g | 500 skott 2750:- 1000 skott 5000:- | 50 | 300 kr | |||||
| 219 | GECO .38 Special Wad Cutter 10,2g | 500 skott 3250:- 1000 skott 6000:- | 50 | 350 kr | |||||
| 228 | GECO .45 Auto FMJ 14,9g | 500 skott 4300:- 1000 skott 7600:- | 50 | 455 kr | |||||
| 103 | GGG .223 Rem FMJ 3,56g 55gr | 50 | 399 kr | ||||||
| 133 | GGG .308 Win FMJ 9,55g 147gr | 20 | 299 kr | ||||||
| 206 | SELLIER & BELLOT .22LR Club | 500 skott 580:- 5000 skott 4500:- | 50 | 69 kr | |||||
| 191 | SELLIER & BELLOT 22 Hornet FMJ 2,9g 45gr | 20 | 349 kr | ||||||
| 192 | SELLIER & BELLOT 22 Hornet Soft Point 2,9g 45gr | 20 | 349 kr | ||||||
| 207 | SELLIER & BELLOT .223 Rem. FMJ 3,6g 55gr | 100 | 600 kr | ||||||
| 196 | SELLIER & BELLOT .223 Rem. FMJ 4,5g 69gr | 100 | 740 kr | ||||||
| 193 | SELLIER & BELLOT 45-70 GOVT. SP 26,2g | 20 | 599 kr | ||||||
| 194 | Winchester .375 | 20 | 795 kr | ||||||
| 291 | Slaktpatroner Röda | 50 | 199 kr | ||||||
| 292 | Slaktpatroner Grön | 50 | 199 kr | ||||||
| 293 | Slaktpatroner Blå | 50 | 199 kr | ||||||
| 294 | Slaktpatroner Gul | 50 | 199 kr | ||||||
| 295 | Knallskott .22 LR | 50 | 159 kr | ||||||
| 296 | Knallskott 9mm S&B 380R 9x17 | 50 | 299 kr | ||||||
| 297 | Knallskott 6mm | 100 | 229 kr | ||||||
| Luftgevärsskott finns i kassan | |||||||||
| Hagelammunition Bly | |||||||||
| 249 | NOBEL FOB VIPER 12/70 US7,5 24g Övningshagel | 25 | 159 kr | ||||||
| 251 | NOBEL FOB STANDARD 20/67 US4 26g | 25 | 279 kr | ||||||
| 253 | NOBEL FOB STANDARD 20/67 US6 26g | 25 | 279 kr | ||||||
| 248 | NORMA LEAD MAX 12/70 US8 24g | 25 | 159 kr | ||||||
| 254 | NORMA MAGNUM 12/70 US3 42g | 10 | 159 kr | ||||||
| 274 | NORMA MAGNUM 12/70 US2+4 42g | 10 | 159 kr | ||||||
| 276 | NORMA EXTRA 12/70 US3 36g | 25 | 259 kr | ||||||
| 257 | NORMA EXTRA 12/70 US4 36g | 25 | 259 kr | ||||||
| 261 | NORMA GROUSE 12/70 US5 32g | 25 | 249 kr | ||||||
| 264 | NORMA GROUSE 12/70 US6 32g | 25 | 249 kr | ||||||
| 267 | GYTTORP GROUSE 12/70 US7 32g (Samma som Norma Grouse US7) | 25 | 249 kr | ||||||
| 271 | ROTTWEIL MAGNUM 12/76 US1 52g | Kräver 76 mm patronläge | 10 | 239 kr | |||||
| 273 | ROTTWEIL MAGNUM 12/76 US2 52g | Kräver 76 mm patronläge | 10 | 239 kr | |||||
| 236 | ROTTWEIL EXTRA EXPRESS 12/67,5 SG/LG 8,4mm 32g | 10 | 229 kr | ||||||
| 243 | SELLIER & BELLOT FORTUNA 12/70 US3 36g | 25 | 199 kr | ||||||
| 281 | SELLIER & BELLOT FORTUNA 12/70 US4 36g | 25 | 199 kr | ||||||
| 284 | SELLIER & BELLOT FORTUNA 12/70 US5 36g | 25 | 199 kr | ||||||
| 287 | SELLIER & BELLOT CORONA 12/70 US5 32g | 25 | 199 kr | ||||||
| 298 | SELLIER & BELLOT CORONA 12/70 US6 32g | 25 | 199 kr | ||||||
| Hagelammunition Stål | |||||||||
| 239 | NOBEL FOB VIPER 20/70 US7 24g | 25 | 179 kr | ||||||
| 277 | NORMA STEELMAX 12/70 US7 | 250 skott 1125:- 1000 skott 4250:- | 25 | 129 kr | |||||
| 244 | NORMA STEELMAX 12/70 US9 | 250 skott 1125:- 1000 skott 4250:- | 25 | 129 kr | |||||
| 259 | NORMA WETLAND 12/70 US4 28g | 25 | 199 kr | ||||||
| 246 | ROTTWEIL STEEL GAME HV 12/70 32g US4 | 25 | 299 kr | ||||||
| 247 | ROTTWEIL STEEL GAME 12/70 32g US5 | 10 | 139 kr | ||||||
| 256 | ROTTWEIL GAME EDITION STEEL GOOSE 12/76 35g US4 | Kräver 76 mm patronläge | 10 | 139 kr | |||||
| Lerduvor | 120 | 299 kr | |||||||
| <--- | Finns på golvet under glasskåpet med Kolsyrepistoler | ||||||||
